招聘信息
2018年朝陽區教委所屬事業單位北京工業大學附屬中學公開招聘人員面試成績和綜合成績排名公示
根據《2018年北京市朝陽區教育委員會所屬事業單位公開招聘公告》工作安排,對進入我??己嗣嬖嚭途C合成績排名進行公示?
聯系電話:58767118
附件:《2018年朝陽區教委所屬事業單位北京工業大學附屬中學公開招聘人員面試成績和綜合成績排名》
單位 | 招聘崗位 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績=筆試成績40%+面試成績60% | 備注 |
北京工業大學附屬中學 | 小學科學教師 | 曹蕊 | 77 | 86 | 82 | |
北京工業大學附屬中學 | 小學英語教師 | 楊索非 | 74 | 78 | 76 | |
北京工業大學附屬中學 | 初中英語教師 | 曾紅霞 | 80 | 58 | 67 | |
北京工業大學附屬中學 | 初中物理教師 | 李健 | 78 | 55 | 64 | |
北京工業大學附屬中學 | 初中物理教師 | 李天宇 | 75 | 0 | 30 | 本人放棄面試 |
北京工業大學附屬中學 | 小學音樂教師 | 劉遠 | 71 | 0 | 28 | 本人放棄面試 |
公示期為七天。
北京工業大學附屬中學
二〇一八年六月二十日